| 2室2厅1卫 | 新明半岛 | 余杭区 | 95.0平方米 | 80.3万 | 8424 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 125.1万 | 7585 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 122.7万 | 7436 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 129.7万 | 7862 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 115.6万 | 7011 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 德胜新村 | 拱墅区 | 60.0平方米 | 60.5万 | 10094 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 德胜新村 | 拱墅区 | 60.0平方米 | 59.3万 | 9884 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 132.3万 | 8019 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 125.1万 | 7585 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 120.2万 | 7288 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 123.9万 | 7511 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 120.2万 | 7288 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 126.4万 | 7661 | 查看 |
| 4室3厅2卫 | 金都梧桐苑 | 余杭区 | 165.0平方米 | 122.7万 | 7436 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 德胜新村 | 拱墅区 | 60.0平方米 | 59.3万 | 9884 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页