复地连城国际北区
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 达美公寓楼 16248 19088 17.48% 37560 元/㎡ 周度 2020-2024
2 恒祺克拉公馆商住楼 24633 28124 14.17% 32822 元/㎡ 周度 2022-2024
3 天翔憬天国际 14970 16698 11.54% 16911 元/㎡ 周度 2020-2024
4 庭院深深东区 20028 22027 9.98% 28237 元/㎡ 周度 2022-2024
5 融创金成十锦台 15970 17506 9.61% 26477 元/㎡ 周度 2020-2024
6 西溪北苑北区 27826 30502 9.61% 38383 元/㎡ 周度 2020-2024
7 蓝钻天成一期 20758 22742 9.56% 25821 元/㎡ 周度 2020-2024
8 湘湖风情苑 19255 21093 9.55% 22236 元/㎡ 周度 2020-2024
9 富力十号一期 43711 47797 9.35% 49581 元/㎡ 周度 2020-2024
10 融信蓝孔雀 58436 63857 9.27% 76186 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 朗诗溪涧雅庐 16528 13424 -18.78% 16544 元/㎡ 周度 2023-2024
2 金地玖峯汇 50859 42139 -17.15% 61653 元/㎡ 周度 2020-2024
3 西溪名庐 72121 61644 -14.53% 82516 元/㎡ 周度 2020-2024
4 煤研苑 21827 18683 -14.4% 35203 元/㎡ 周度 2020-2024
5 滨江金色蓝庭商住楼 28729 25210 -12.25% 26906 元/㎡ 周度 2023-2024
6 竹径云山二期 46492 40831 -12.18% 40805 元/㎡ 周度 2023-2024
7 绿城千岛明月 14559 13100 -10.02% 18476 元/㎡ 周度 2020-2024
8 绿洲之馨 42115 37962 -9.85% 46858 元/㎡ 周度 2020-2024
9 北大资源颐和江南 35077 31621 -9.85% 41938 元/㎡ 周度 2020-2024
10 兴耀星澜之城 42974 38759 -9.81% 47553 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》